DCP-375CW (Descontinuado)
Especificações
| Velocidade de impressão | Mono | até 33 ppm |
| Cores | até 27 ppm | |
| Resolução de impressão | até 1.200 x 6.000ppp ppp | |
| Capacidade de papel | Standard | até 100 folhas |
| Saída | até 50 folhas | |
| Interfaces | Standard | Ethernet 10/100 Base-TX, Wireless LAN IEEE802.11b/g |
| velocidade copiadora | Até 22 cópias por minuto a mono e até 20 copias por minuto a cores (150 x 600ppp) | |
| Resolução de cópia | até 1.200 x 1.200 ppp | |
| Redução / Ampliação | 25% a 400% em incrementos de 1 % | |
| Scaner a | e-mail, OCR, imagem e fichero | |
| Resolução do digitalizado | Optical | 1.200 x 2.400 ppp |
| Interpolated | 19.200 x 19.200 ppp | |
| Escala de cinzentos | 256 | |
| Profundidade de cores | 36bit | |
| Consumo de energía | Em repouso | desde 0.5 w |
| Máximo | desde 21 w | |
| Normal | desde 5 w | |
| Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 390 x 365 x 150 | |
| Peso | 7.1 |
Sistemas Operativos
|
Linux |
|
Mac |
| Windows XP/2000 | |
| Windows Server 2003 | |
| Windows Server 2008 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |