DCP-J125
Especificações
| Velocidade de impressão | Mono | até 33 ppm |
| Cores | até 27 ppm | |
| Resolução de impressão | até 1.200 x 6.000ppp ppp | |
| Capacidade de papel | Standard | até 100 folhas |
| Saída | até 50 folhas | |
| Interfaces | Standard | USB 2.0 Full speed |
| velocidade copiadora | até 22 cópias por minuto em mono e até 20 cópias por minuto a cores | |
| Resolução de cópia | até 1.200 x 1.200 ppp | |
| Redução / Ampliação | 25% a 400% em incrementos de 1 % | |
| Scaner a | E-mail, OCR, imagem, cartão, memória Flash USB ou ficheiro | |
| Resolução do digitalizado | Optical | 1.200 x 2.400 ppp |
| Interpolated | 19.200 x 19.200 ppp | |
| Escala de cinzentos | 256 | |
| Profundidade de cores | 36bit | |
| Photocapture Centre | Sim | |
| Consumo de energía | Em repouso | desde 0,45 w |
| Máximo | desde 17 w | |
| Normal | desde 3,5 w | |
| Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 390 x 368 x 150 | |
| Peso | 6,8 |
Sistemas Operativos
|
Linux |
|
Mac |
|
Windows XP/2003 |
| Windows XP/2000 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |