DCP-J525W
Especificações
| Velocidade de impressão | Mono | até 33 ppm |
| Cores | até 26 ppm | |
| Resolução de impressão | até 1.200 x 6.000ppp ppp | |
| Capacidade de papel | Standard | até 100 folhas |
| Saída | até 50 folhas | |
| Interfaces | Standard | Wireless 802.11b/g/n, USB 2.0 Hi speed |
| velocidade copiadora | até 22 cópias por minuto em mono e até 20 cópias por minuto a cores | |
| Resolução de cópia | até 1.200 x 1.200 ppp | |
| Redução / Ampliação | 25% a 400% em incrementos de 1 % | |
| Scaner a | E-mail, OCR, imagem, cartão, memória Flash USB ou ficheiro | |
| Resolução do digitalizado | Optical | 1.200 x 2.400 ppp |
| Interpolated | 19.200 x 19.200 ppp | |
| Escala de cinzentos | 256 | |
| Profundidade de cores | 36 bit | |
| Photocapture Centre | Sim | |
| Consumo de energía | Em repouso | desde 1,2 w |
| Máximo | desde 18 w | |
| Normal | desde 5 w | |
| Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 405 x 378 x 160 | |
| Peso | 8,7 |
Sistemas Operativos
|
Linux |
|
Mac |
|
Windows XP/2003 |
| Windows XP/2000 | |
| Windows Server 2003 | |
| Windows Server 2008 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |