DCP-J925DWImpressora multifunções de tinta A4 com impressão frente e verso, alimentador automático, WiFi e impressão sobre CD/DVD/Blu-ray |
|
|
O equipamento multifunção DCP-J715W vai agilizar a suas tarefas diárias, quer seja de trabalho ou de lazer, porque combina alta velocidade com prestações que lhe permitem poupar tempo: Alimentador automático de documentos para fazer trabalhos de cópia e digitalização de forma más rápida, bandeja fotográfica independente e impressão e digitalizações directas através de USB e cartões de memória sem necessidade de ter o computador ligado.
Além disso, incorpora placa de rede Ethernet e WiFi para que o equipamento possa ser utilizado por vários utilizadores, permite continuar a trabalhar temporariamente a monocromo se terminar um ou vários cartuchos de cor e utiliza 4 cartuchos de cor independentes para que só seja necessário substituir a cor que terminou.
Cumpre com as normas standard do meio ambientes dos certificados Energy Star e Der Blaue Engel, assegurando a eficiência energética, baixos níveis de ruído e um sistema de reciclagem para o equipamento e os consumíveis.
|
129,00 €
Especificações
| Velocidade de impressão | Mono | até 35 ppm |
| Cores | até 27 ppm | |
| Resolução de impressão | até 1.200 x 6.000ppp ppp | |
| Capacidade de papel | Standard | até 100 folhas |
| Saída | até 50 folhas | |
| Interfaces | Standard | Ethernet 10/100, Wireless 802.11b/g/n, USB 2.0 Hi speed |
| velocidade copiadora | até 23 cópias por minuto em mono e até 20 cópias por minuto a cores | |
| Resolução de cópia | até 1.200 x 1.200 ppp | |
| Redução / Ampliação | 25% a 400% em incrementos de 1 % | |
| Scaner a | E-mail, OCR, imagem, cartão, memória Flash USB ou ficheiro | |
| Resolução do digitalizado | Optical | 1.200 x 2.400 ppp |
| Interpolated | 19.200 x 19.200 ppp | |
| Escala de cinzentos | 256 | |
| Profundidade de cores | 36bit | |
| Photocapture Centre | Sim | |
| Consumo de energía | Em repouso | desde 2,5 w |
| Máximo | desde 24 w | |
| Normal | desde 6,5 w | |
| Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 405 x 378 x 180 | |
| Peso | 9.3 |
Sistemas Operativos
|
Linux |
|
Mac |
|
Windows XP/2003 |
| Windows XP/2000 | |
| Windows Server 2003 | |
| Windows Server 2008 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
Consumíveis
| LC1220 VALBP | Pack de 4 cartuchos (BK/C/M/Y) Aproximadamente 300 páginas A4 cada cartucho segundo ISO/IEC 24711 | 40,95 € |
| LC1220BK | Cartucho de tinta Innobella™ Preto Aproximadamente 300 páginas A4 segundo ISO/IEC 24711 | 14,96 € |
| LC1220C | Cartucho de tinta Innobella™ Cião Aproximadamente 300 páginas A4 segundo ISO/IEC 24711 | 8,89 € |
| LC1220M | Cartucho de tinta Innobella™ Magenta Aproximadamente 300 páginas A4 segundo ISO/IEC 24711 | 8,89 € |
| LC1220Y | Cartucho de tinta Innobella™ Amarelo Aproximadamente 300 páginas A4 segundo ISO/IEC 24711 | 8,89 € |
| LC1240BKBP | Cartucho de tinta preto. 600 páginas A4 aproximadamente Duração estimada segundo ISO/IEC 24711 | 20,23 € |
| LC1240CBP | Cartucho de tinta cião. 600 páginas A4 aproximadamente Duração estimada segundo ISO/IEC 24711 | 12,93 € |
| LC1240MBP | Cartucho de tinta magenta. 600 páginas A4 aproximadamente Duração estimada segundo ISO/IEC 24711 | 12,93 € |
| LC1240YBP | Cartucho de tinta amarelo. 600 páginas A4 aproximadamente Duração estimada segundo ISO/IEC 24711 | 12,93 € |
| LC1100VALBP | Pack Económico de 4 Cores (preto 450págs. (cião/magenta/amarelo até 450 págs.) | 41,17 € |
| LC1240VALBP | Pack Económico de 4 Cores (Preto/cião/magenta/amarelo até 600 págs.) 600 páginas A4 aproximadamente Duração estimada segundo ISO/IEC 24711 | 57,95 € |
| BP61GLA | Papel "Glossy" A4 – 20 folhas | 9,09 € |
| BP61GLP | Papel "Glossy" 10x15 – 20 folhas | 3,33 € |
| BP71GA4 | Papel "Glossy" A4 – 20 folhas | 8,71 € |
| BP71GP20 | Papel "Glossy" 10x15 – 20 folhas | 3,43 € |
| BP71GP50 | Papel "Glossy" 10x15 – 50 folhas | 6,23 € |
Certificates
|
Blauer Engel
A certificação Der Blaue Engel é a primeira etiquetas do meio ambiental do mundo e foi criada na Alemanha no ano de 1977. Der Blaue Engel promove o respeito pelo meio ambiente assim como a protecção do utilizador. |