DCP-7040 (Descontinuado)
Especificações
| Velocidade de impressão | Mono | até 22 ppm |
| Resolução de impressão | até 2400 x 600 ppp | |
| Capacidade de papel | Standard | até 250 folhas |
| Interfaces | Standard | USB 2.0 Full-Speed |
| ADF (Alimentador automático de originais) | até 35 folhas | |
| velocidade copiadora | até 22 cpm | |
| Resolução de cópia | até 600 x 600 ppp | |
| Redução / Ampliação | 25% - 400% | |
| Scaner a | e-mail, imagem, ficheiro, OCR | |
| Resolução do digitalizado | Optical | até 2400 x 600 ppp |
| Interpolated | até 9600dpi ppp | |
| Consumo de energía | Máximo | desde 320 w |
| Normal | desde 75 w | |
| Em repouso | desde 8 w | |
| Consumíveis | TN-2110 Aprox. 1.500 Páginas TN-2120 Aprox. 2.600 acordo com a ISO/IEC 19752 | |
| Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 428 x 397 x 305 | |
| Peso | 11.1 kg |
Sistemas Operativos
|
Linux |
|
Mac |
| Windows XP/2000 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |