DCP-8070D
Especificações
| Velocidade de impressão | Mono | até 28 ppm |
| Duplex | Preto | até Sim ppm |
| Resolução de impressão | até 1.200 x 1.200ppp ppp | |
| Bandeja multiuso | até 50 folha(s) | |
| Capacidade de papel | Standard | até 250 folhas |
| velocidade copiadora | até 9 cpm | |
| Resolução de cópia | até 1.200 x 600ppp ppp | |
| Redução / Ampliação | 25% - 400% em incrementos de 1% | |
| Scaner a | E-mail / OCR / Imagem / Archivo | |
| Resolução do digitalizado | Optical | até 600 x 2.400ppp ppp |
| Interpolated | até 19.200 x 19.200 ppp | |
| Consumo de energía | Máximo | desde 570 w |
| Normal | desde 80 w | |
| Em repouso | desde 9 w | |
| Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 390 x 443 x 442 mm | |
| Peso | 15,3 |
Sistemas Operativos
|
Linux |
|
Mac |
| Windows XP/2000 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |