DCP-8085DN
Especificações
| Velocidade de impressão | Mono | até 30 ppm |
| Duplex | Preto | até Sim ppm |
| Resolução de impressão | até 1.200 x 1.200ppp ppp | |
| Bandeja multiuso | até 50 folha(s) | |
| Capacidade de papel | Opcional | até 250 folhas |
| Standard | até 250 folhas | |
| Resolução de cópia | até 1.200 x 600ppp ppp | |
| Redução / Ampliação | 25% - 400% em incrementos de 1% | |
| Resolução do digitalizado | Optical | até 600 x 2.400ppp ppp |
| Consumo de energía | Normal | desde 16 w |
| Máximo | desde 680 w | |
| Em repouso | desde 85 w | |
| Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 531 x 451 x 475mm | |
| Peso | 17,1 |
Sistemas Operativos
|
Linux |
|
Mac |
| Windows XP/2000 | |
| Windows Server 2003 | |
| Windows Server 2008 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |