MFC-250C (Descontinuado)
Especificações
| Velocidade de impressão | Mono | até 27 ppm |
| Cores | até 22 ppm | |
| Memória | Standard | 32 MB |
| Resolução de impressão | até 1.200 x 6.000ppp ppp | |
| Capacidade de papel | Standard | até 100 folhas |
| Saída | até 50 folhas | |
| Velocidade do modem | até 14.400 bps | |
| Marcação por grupos | Até 6 grupos | |
| Memória de transmissão/recepção sem papel | até 170 folhas | |
| velocidade copiadora | 20cpm/preto y 18cpm/cor | |
| Resolução do digitalizado | Optical | até 1.200 x 2.400 ppp |
| Interpolated | até 19.200 x 19.200 ppp | |
| Photocapture Centre | PhotoCapture Centre y PictBridge para impressão directa de fotografias | |
| Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 390 x 375 x 150 | |
| Peso | 7,2 Kg |
Sistemas Operativos
|
Linux |
|
Mac |
| Windows XP/2000 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |