MFC-290C (Descontinuado)
Especificações
| Velocidade de impressão | Mono | até 30 ppm |
| Cores | até 25 ppm | |
| Memória | Standard | 32 MB |
| Resolução de impressão | até 1.200 x 6.000ppp ppp | |
| Capacidade de papel | Standard | até 100 folhas |
| Saída | até 50 folhas | |
| Velocidade do modem | até 14.400 bps | |
| ADF (Alimentador automático de originais) | 15 folhas | |
| Marcação rápida | 90 números | |
| Marcação por grupos | Até 6 grupos | |
| Memória de transmissão/recepção sem papel | até 170 folhas | |
| velocidade copiadora | 20cpm/preto e 18cpm/cor | |
| Resolução do digitalizado | Optical | até 1.200 x 2.400 ppp |
| Interpolated | até 19.200 x 19.200 ppp | |
| Photocapture Centre | PhotoCapture Centre e PictBridge para impressão directa de fotografias | |
| Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 390 x 375 x 180 | |
| Peso | 8,2kg |
Sistemas Operativos
|
Linux |
|
Mac |
| Windows XP/2000 | |
|
Windows Vista |