MFC-490CW
Especificações
| Velocidade de impressão | Mono | até 33 ppm |
| Cores | até 27 ppm | |
| Memória | Standard | 40 MB |
| Placa de rede integrada | Ethernet 10/100 base-TX e placa wireless interna 802.11b/g | |
| Capacidade de papel | Saída | até 50 folhas |
| Standard | até até 100 folhas A4 folhas | |
| Controladores | Macintosh | Mac® OSX 10.2.4 ou superior |
| Windows | Windows® 2000/XP/Vista/7/Windows Server® 2003/2008 (32 e 64 bit) | |
| Velocidade do modem | até 33.600 bps | |
| ADF (Alimentador automático de originais) | até 15 folhas | |
| Teclas de marcação rápida | até 100 números | |
| Multi-resolution transmission | até 400 páginas (segundo ITU-T teste tabela No 1, MMR) | |
| Memória de transmissão/recepção sem papel | até 400 folhas | |
| Escala de cizentos | 256 | |
| velocidade copiadora | até 22 cpm preto e até 20 cpm a cores | |
| Resolução de cópia | até 1.200 x 1.200 ppp | |
| Redução / Ampliação | 25% a 400% em incrementos de 1 % | |
| Scaner a | e-mail, OCR, Imagem, Cartão, Memória Flash USB, Ficheiro | |
| Resolução do digitalizado | Optical | até 1.200 x 1.200 ppp |
| Interpolated | até 19.200 x 19.200 ppp | |
| Photocapture Centre | Sim | |
| Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 390 x 375 x 180 | |
| Peso | 8,2 kg |
Sistemas Operativos
|
Linux |
|
Mac |
| Windows XP/2000 | |
| Windows Server 2003 | |
| Windows Server 2008 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |