MFC-5490CN (Descontinuado)
Especificações
| Velocidade de impressão | Mono | até 35 ppm |
| Cores | até 28 ppm | |
| Memória | Standard | 40 MB |
| Resolução de impressão | até 1.200 x 6.000 ppp | |
| Capacidade de papel | Standard | até 150 folhas |
| Saída | até 50 folhas | |
| ADF (alimentador automático de originais) | até Alimentador automático de originais Até 50 folhas folhas | |
| Controladores | Windows | Compatível com Windows®2000/XP/Vista |
| Macintosh | Mac® OSX 10.2.4 ou superior (inclui auto instalador) | |
| Velocidade do modem | até 33.600 bps | |
| ADF (Alimentador automático de originais) | até 50 folhas | |
| Marcação rápida | Teclas de marcação rápida 100 | |
| Marcação por grupos | Até 6 grupos | |
| Memória de transmissão/recepção sem papel | até 400 folhas | |
| velocidade copiadora | Até 23 copias por minuto em mono e 20 copias por minuto a cor (150 x 600 ppp) | |
| Resolução de cópia | até 1.200 x 1.200 ppp | |
| Redução / Ampliação | 25% a 400% em incrementos de 1 % | |
| Scaner a | E-mail, OCR, Imagem, Cartão, Memória Flash USB, Ficheiro | |
| Resolução do digitalizado | Optical | até 1.200 x 2.400 ppp ppp |
| Interpolated | até 19.200 x 19.200 ppp ppp | |
| Consumo de energía | Normal | 27W |
| Em repouso | 6W | |
| Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 440 x 403 x 222 | |
| Peso | 9.6 kg |
Sistemas Operativos
|
Linux |
|
Mac |
| Windows XP/2000 | |
| Windows Server 2003 | |
| Windows Server 2008 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |