MFC-5890CN (Descontinuado)Impressora multifunções profissional de tinta a cores, com fax e rede Ethernet. |
|
|
A solução perfeita para a sua empresa num equipamento compacto, eficiente nos custos de impressão que o surpreenderá pelas suas prestações: Alimentador automático para 50 folhas, bandeja interna de papel de 150 folhas multiformato, fax Super G3 de 33.6 kpbs, ligação de rede Ethernet e porta USB. Num equipamento de tamanho A4 para a função de fax, copiadora e scanner, o MFC-5890CN pode imprimir até tamanho A3 sem margens e qualidade fotográfica simplesmente estendendo a bandeja interna de papel.
Usa cartuchos de alta capacidade, continua a trabalhar temporariamente a mono se terminar um ou vários cartuchos de cor e cumpre com os requisitos de Energy Star e a certificação do meio ambiente Der Blaue Engel. |
Especificações
| Velocidade de impressão | Mono | até 35 ppm |
| Cores | até 28 ppm | |
| Memória | Standard | 64 MB |
| Resolução de impressão | até 1.200 x 6.000 ppp | |
| Capacidade de papel | Standard | até 150 folhas |
| Saída | até 50 folhas | |
| ADF (alimentador automático de originais) | até Alimentador automático de originais Até 50 folhas folhas | |
| Controladores | Windows | Compatível com Windows®2000/XP/Vista®/7/Windows Server® 2003/2008 (32 e 64 bit) |
| Macintosh | Mac® OSX 10.2.4 ou superior (inclui auto instalador) | |
| Velocidade do modem | até 33.600 bps | |
| ADF (Alimentador automático de originais) | até 50 folhas | |
| Marcação rápida | 80 números | |
| Marcação por grupos | Até 6 grupos | |
| Memória de transmissão/recepção sem papel | até 400 folhas | |
| velocidade copiadora | Até 23 copias por minuto em mono e 20 copias por minuto a cor (150 x 600 ppp) | |
| Resolução de cópia | até 1.200 x 1.200 ppp | |
| Redução / Ampliação | 25% a 400% em incrementos de 1 % | |
| Scaner a | E-mail, OCR, Imagem, Cartão, Memória Flash USB, Ficheiro | |
| Resolução do digitalizado | Optical | até 1.200 x 2.400 ppp |
| Interpolated | até 19.200 x 19.200 ppp | |
| Consumo de energía | Máximo | 27W |
| Em repouso | 4,5W | |
| Normal | 6W | |
| Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 485 x 408 x 242 | |
| Peso | 10,9 kg | |
| Windows | Compatible con Windows®2000/XP/Vista/7/Server 2003/2008 (32 y 64 bit) | |
| Mac OS | Mac® OSX 10.2.4 ó superior |
Consumíveis
| LC1100BK | Cartucho de tinta preto. Aproximadamente 450 páginas A4, de acordo com ISO/IEC 24711. | 17,37 € |
| LC1100C | Cartucho de tinta cião. Aproximadamente 325 páginas A4, de acordo com ISO/IEC 24711. | 9,16 € |
| LC1100M | Cartucho de tinta magenta. Aproximadamente 325 páginas A4, de acordo com ISO/IEC 24711. | 9,16 € |
| LC1100Y | Cartucho de tinta amarelo. Aproximadamente 325 páginas A4, de acordo com ISO/IEC 24711. | 9,16 € |
| LC1100HYBK | Cartucho de tinta preto. Aproximadamente 900 páginas A4, de acordo com ISO/IEC 24711. | 23,32 € |
| LC1100HYC | Cartucho de tinta cião. Aproximadamente 750 páginas A4, de acordo com ISO/IEC 24711. | 12,36 € |
| LC1100HYM | Cartucho de tinta magenta. Aproximadamente 750 páginas A4, de acordo com ISO/IEC 24711. | 12,36 € |
| LC1100VALBP | Pack Económico de 4 Cores (preto 450págs. (cião/magenta/amarelo até 450 págs.) | 41,17 € |
| LC1100HYVALBP | Pack Económico de 4 Cores de alta capacidade | 47,05 € |
| BP60MA3 | Papel "Mate" A3 – 20 folhas | 10,57 € |
| BP61GLA | Papel "Glossy" A4 – 20 folhas | 9,09 € |
| BP61GLP | Papel "Glossy" 10x15 – 20 folhas | 3,33 € |
| BP71GA3 | Papel "Glossy" A3 – 20 folhas | 20,55 € |
| BP71GA4 | Papel "Glossy" A4 – 20 folhas | 8,71 € |
| BP71GP20 | Papel "Glossy" 10x15 – 20 folhas | 3,43 € |
| BP71GP50 | Papel "Glossy" 10x15 – 50 folhas | 6,23 € |
Folhetos
| Título | Tamanho | Descarregar | |
|
|
MFC-5890CN | 1.2 MB |
|
