MFC-990CW (Descontinuado)
Especificações
| Velocidade de impressão | Mono | até 30 ppm |
| Cores | até 27 ppm | |
| Memória | Standard | 48 MB |
| Resolução de impressão | até 1.200 x 6.000 ppp | |
| Placa de rede integrada | Ethernet 10/100 Base-TX & 802.11b/g wireless | |
| Capacidade de papel | Standard | até 100 folhas |
| Saída | até 50 folhas | |
| ADF (alimentador automático de originais) | até 15 folhas | |
| Controladores | Macintosh | Mac® OSX 10.2.4 ou superior |
| Windows | Windows®2000/XP/Vista/7/Windows Server® 2003/2008 (32 e 64 bit) | |
| Interfaces | Standard | USB 2.0 Hi Speed |
| Velocidade do modem | até 33.6 bps | |
| Teclas de marcação rápida | Até 100 números | |
| Marcação por grupos | Até 6 grupos | |
| Memória de transmissão/recepção sem papel | até 400 folhas | |
| Gravador de mensagens | Sím | |
| Escala de cizentos | 256 | |
| velocidade copiadora | Até 22 cópias por minuto mono e 20 cópias por minuto cor (150 x 600 ppp) | |
| Copias sim PC | Sím | |
| Resolução de cópia | até 1.200 x 1.200 (mono) ppp e 600 x 1.200 (cor) ppp | |
| Redução / Ampliação | 25% - 400% em incrementos de 1% | |
| Scaner a | e-mail, OCR, Imagem, Cartão, Memória Flash USB, Ficheiro (Ficheiro para Windows e MAC OSX 10.2.4 ou superior) | |
| Resolução do digitalizado | Optical | até 1.200 x 2.400 ppp |
| Interpolated | até 19.200 x 19.200 ppp | |
| Photocapture Centre | Sim | |
| Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 468 x 375 x 180 mm | |
| Peso | 8,6 kgs |
Sistemas Operativos
|
Linux |
|
Mac |
| Windows XP/2000 | |
| Windows Server 2003 | |
| Windows Server 2008 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |