MFC-J220
Especificações
| Velocidade de impressão | Mono | até 33 ppm |
| Cores | até 27 ppm | |
| Resolução de impressão | até 1.200 x 6.000ppp com papel Brother BP-61 e em outros tipos de papel até 1.200 x 2.400 ppp | |
| Capacidade de papel | Standard | até 100 folhas |
| Saída | até 50 folhas | |
| Interfaces | Standard | USB 2.0 Full Speed |
| Velocidade do modem | até 14.400 bps bps | |
| Marcação rápida | 40 | |
| Marcação por grupos | Até 6 grupos | |
| Memória de transmissão/recepção sem papel | até 170 folhas | |
| Escala de cizentos | 256 níveis | |
| velocidade copiadora | 22cpm e mono, até 20cpm e cor | |
| Resolução de cópia | até 600 x 1.200 ppp a cor e a mono até 1.200x1.200 ppp | |
| Redução / Ampliação | 25% a 400% em incrementos de 1 % | |
| Scaner a | E-mail, imagem, OCR, Ficheiro | |
| Resolução do digitalizado | Optical | até 1.200x2.400ppp ppp |
| Interpolated | até 19.200x19.200ppp ppp | |
| Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 398 x 368 x 150 | |
| Peso | 7,8 |
Sistemas Operativos
|
Linux |
|
Mac |
|
Windows 2000 |
|
Windows XP/2003 |
|
Windows Vista |