MFC-J265W
Especificações
| Velocidade de impressão | Mono | até 33 ppm |
| Cores | até 27 ppm | |
| Memória | Standard | 32 MB |
| Resolução de impressão | até 1.200 x 6.000 ppp | |
| Placa de rede integrada | Wireless 802.11b/g, USB 2.0 Full speed | |
| Capacidade de papel | Standard | até 100 folhas |
| Saída | até 50 folhas | |
| Velocidade do modem | até 14.400 bps | |
| Marcação rápida | 40 números | |
| Marcação por grupos | Até 6 grupos | |
| Memória de transmissão/recepção sem papel | até 170 folhas | |
| velocidade copiadora | 22cpm/preto e 20cpm/cor | |
| Resolução de cópia | até 1.200 x 1.200 ppp ppp | |
| Redução / Ampliação | 25% a 400% em incrementos de 1 % | |
| Scaner a | E-mail, OCR, imagem, cartão, memória Flash USB ou ficheiro | |
| Resolução do digitalizado | Optical | até 1.200 x 2.400 ppp |
| Interpolated | até 19.200 x 19.200 ppp | |
| Photocapture Centre | PhotoCapture Centre e PictBridge para impressão directa de fotografias | |
| Consumo de energía | Em repouso | 0,65 |
| Máximo | 19,5 | |
| Normal | 4,5 | |
| Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 390 x 368 x 150 | |
| Peso | 6,8 Kg |
Sistemas Operativos
|
Linux |
|
Mac |
|
Windows XP/2003 |
| Windows XP/2000 | |
| Windows Server 2003 | |
| Windows Server 2008 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |