MFC-J410 (Descontinuado)Impressora multifunções jacto de tinta a cores com fax, alimentador automático de documentos e visor LCD a cores de 4,8 cm |
|
|
A impressora multifunções MFC-J410 reúne as funções de impressão, cópia, scanner e fax num único equipamento de dimensões reduzidas que oferece alta produtividade uma vez que pode realizar várias funções ao mesmo tempo, fácil de usar com o visor LCD a cores de 4,8 cm.
Digitalizar, copiar e enviar faxes de várias páginas é muito mais rápido com o alimentador automático de documentos incorporado e a opção de digitalização para OCR permite poupar tempo uma vez que poderá digitalizar um documento e converte-lo em texto para fazer alterações.
Pensando num maior rendimento, o MFC-J410 permite continuar a imprimir temporariamente a mono se terminar uma das cores. Além disso, os 4 cartuchos de tinta são independentes para que só tenha que trocar a cor que terminou. Cumpre com as normas standards do meio ambiente e os certificados Energy Star e Der Blaue Engel. |
Especificações
| Velocidade de impressão | Mono | até 33 ppm |
| Cores | até 27 ppm | |
| Memória | Standard | 32 MB |
| Resolução de impressão | até 1.200 x 6.000 ppp | |
| Capacidade de papel | Standard | até 100 folhas |
| Saída | até 50 folhas | |
| ADF (alimentador automático de originais) | até 15 folhas | |
| Interfaces | Standard | USB 2.0 Full speed |
| Velocidade do modem | até 14.400 bps | |
| Marcação rápida | 40 números | |
| Marcação por grupos | Até 6 grupos | |
| Memória de transmissão/recepção sem papel | até 170 folhas | |
| velocidade copiadora | 22cpm/preto e 20cpm/cor | |
| Resolução de cópia | até 1.200 x 1.200 ppp ppp | |
| Redução / Ampliação | 25% a 400% em incrementos de 1 % | |
| Scaner a | E-mail, OCR, imagem, cartão, memória Flash USB ou ficheiro | |
| Resolução do digitalizado | Optical | até 1.200 x 2.400 ppp |
| Interpolated | até 19.200 x 19.200 ppp | |
| Photocapture Centre | PhotoCapture Centre e PictBridge para impressão directa de fotografias | |
| Consumo de energía | Em repouso | 0,65 |
| Máximo | 19,5 | |
| Normal | 4,5 | |
| Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 390 x 375 x 180 | |
| Peso | 7,8 Kg |
Sistemas Operativos
|
Linux |
|
Mac |
|
Windows XP/2003 |
| Windows XP/2000 | |
| Windows Server 2003 | |
| Windows Server 2008 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |
Consumíveis
| LC985BKBP | Cartucho de tinta preto Aproximadamente 300 páginas segundo ISO/IEC 24711 | 15,47 € |
| LC985C | Cartucho de tinta cião Aproximadamente 260 páginas segundo ISO/IEC 24711 | 8,39 € |
| LC985M | Cartucho de tinta magenta Aproximadamente 260 páginas segundo ISO/IEC 24711 | 8,39 € |
| LC985VALBP | Pack cartuchos de tinta preto/cião/magenta e amarelo em blister 300 páginas preto/260 páginas cada cor aprox. Duração estimada segundo ISO/IEC 24711 | 36,33 € |
| LC985Y | Cartucho de tinta amarelo Aproximadamente 260 páginas segundo ISO/IEC 24711 | 8,39 € |
| BP61GLA | Papel "Glossy" A4 – 20 folhas | 9,09 € |
| BP61GLP | Papel "Glossy" 10x15 – 20 folhas | 3,33 € |
| BP71GA4 | Papel "Glossy" A4 – 20 folhas | 8,71 € |
| BP71GP20 | Papel "Glossy" 10x15 – 20 folhas | 3,43 € |
| BP71GP50 | Papel "Glossy" 10x15 – 50 folhas | 6,23 € |
Certificates
|
Blauer Engel
A certificação Der Blaue Engel é a primeira etiquetas do meio ambiental do mundo e foi criada na Alemanha no ano de 1977. Der Blaue Engel promove o respeito pelo meio ambiente assim como a protecção do utilizador. |