DCP-9045CDN
Especificações
| Velocidade de impressão | Mono | até 20ppm/preto ppm |
| Cores | até 20ppm/cor ppm | |
| Memória | Standard | 128MB, extensível até 640MB MB |
| Resolução de impressão | até 2.400 x 600ppp ppp | |
| Placa de rede integrada | Ethernet 10/100 BaseTX | |
| Bandeja multiuso | até 50 folha(s) | |
| Capacidade de papel | Saída | até 150 folhas |
| Standard | até 250 folhas | |
| Opcional | até 500 folhas | |
| Controladores | Macintosh | Mac OS X 10.2.4 ou superior |
| Windows | PCL®6 para Windows® 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional ,Vista®, 7, Windows Server® 2003/2008 (32 e 64 bit) | |
| Linux | Sistemas de impressão CUPS (entorno x86 , x64) | |
| Emulações | PCL®6 e BR-Script 3 | |
| velocidade copiadora | Até 16cpm Cor & Mono | |
| Resolução de cópia | Resolução de cópia 1.200 x 600ppp | |
| Redução / Ampliação | Redução / Ampliação 25% – 400% em incrementos de 1% | |
| Resolução do digitalizado | Optical | 1.200 x 2.400ppp |
| Interpolated | 19.200 x 19.200ppp | |
| Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 530 (L) x 533 (P) x 520 (A) mm | |
| Peso | 37,8 kg |
Sistemas Operativos
|
Linux |
|
Mac |
| Windows XP/2000 | |
| Windows Server 2003 | |
| Windows Server 2008 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |