MFC-9840CDW (Discontinuado)
Especificações
| Velocidade de impressão | Mono | até 20ppm/preto ppm |
| Cores | até 20ppm/cor ppm | |
| Memória | Standard | 128MB, extensível até 640MB MB |
| Duplex | Cor | Sim |
| Resolução de impressão | até 2.400 x 600ppp ppp | |
| Capacidade de papel | Saída | até 150 folhas |
| Standard | até 250 folhas | |
| Opcional | até 500 folhas | |
| Controladores | Macintosh | Mac OS X 10.2.4 ou superior |
| Windows | PCL®6 para Windows® 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional ,Vista®, 7, Windows Server® 2003/2008 (32 e 64 bit) | |
| Emulações | PCL6 & BR-Script 3 (PostScript3 Language Emulation) | |
| Velocidade do modem | até 33, 6 K bps | |
| Marcação rápida | Marcação automática de números guardados premindo uma tecla. 16 destinos | |
| Teclas de marcação rápida | Marcação automática de números guardados premindo 3 dígitos (300 destinos) | |
| Grupos de marcação | Combinação de 20 teclas de 1 marcação e índices telefónicos podem ser guardados numa tecla de 1 marcação para Multidifusão | |
| Marcação por grupos | Permite ao utilizador armazenar parte de grandes sequências de marcação em diferentes teclas e números de marcação | |
| Memória de transmissão/recepção sem papel | até 500 folhas | |
| Acceso dual | Permite marcar um número e começar a digitalizar o fax em memória mesmo que o equipamento esteja a receber, enviar ou imprimir. | |
| Reenvío de faxes | Envia o fax recebido em memória para outro número de fax pré programado | |
| velocidade copiadora | Até 16cpm Cor e Mono | |
| Resolução de cópia | Resolução de cópia 1.200 x 600ppp | |
| Redução / Ampliação | Redução / Ampliação 25% – 400% em incrementos de 1% | |
| Resolução do digitalizado | Optical | 1.200 x 2.400ppp |
| Interpolated | 19.200 x 19.200ppp | |
| Consumo de energía | Em repouso | desde 28 w |
| Máximo | desde 495 w | |
| Normal | desde 95 w | |
| Dimensões (mm) (largura x prof x altura) | 530 (L) x 533 (P) x 520 (A) mm | |
| Peso | 38KG (com consumíveis) |
Sistemas Operativos
|
Linux |
|
Mac |
| Windows XP/2000 | |
| Windows Server 2003 | |
| Windows Server 2008 | |
|
Windows Vista |
|
Windows 7 |