Consumíveis
LC227XL Pack 4 tinteiros
Pack de 4 tinteiros de tinta de alta capacidade (BK/C/M/Y)
87,99 € (Sem IVA)
Pack de 4 tinteiros de tinta de alta capacidade (BK/C/M/Y)
Tipo de impressora | A cores |
---|---|
Visor | Visor tátil a cores |
Memória | 128MB |
Tecnologia | Jato de tinta |
Functions | Impressão, Cópia e digitalização |
Tamanho do visor | LCD tátil a cores de 6,8 cm |
Tamanho máximo de papel | A3 |
Creative Center | Sim |
---|
Conetividade | WiFi |
---|---|
Interface local | Hi-Speed USB 2.0 |
Interface USB | USB 2.0 Hi Speed |
Wi-Fi Direct | Sim |
Interface de rede sem fios | WiFi 802.11 b/g/n |
Suportado | AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Wi-Fi Direct |
---|
Cópia frente e verso | Não |
---|---|
Resolução | Até 1.200 x 1.200 ppp (a preto e a cores) |
Velocidade | 12 cpm (a preto) e 9 cpm (a cores) |
Velocidade de cópia a cores, formato A4 | 9 cópias por minuto |
Ampliação/redução | 25% - 400% em incrementos de 1% |
Velocidade de cópia a P&B, formato A4 | 12 cópias por minuto |
N em 1 | Sim |
Resolução (a cores) | Até 1200 x 1200 ppp |
Resolução (a P&B) | Até 1200 x 1200 ppp |
Com caixa de embalagem | 10.1 kg |
---|---|
Peso | 8.1 kg |
Com caixa de embalagem | 569(L) x242(P) x 398(A) mm |
Sem caixa de embalagem | 480(L) x 290(P) x 163(A) mm |
Em funcionamento | 0.04 watts |
---|---|
Modo Silêncio | 23 watts |
Modo Preparada | 5 watts |
Modo Hibernação | 1.3 watts |
Pressão sonora | 50 dB(A) |
Energy Star environmental accreditation | Sim |
---|---|
Consumo de energia | Em funcionamento: 23W - Modo Pronto: 5,0W - Modo de espera: 1,3W – Desligado: 0,04W |
Pressão sonora | 50dB (A) |
Conteúdo | Cabo de alimentação elétrica, Guía de configuração rápida, Controlador e software para Windows® e Macintosh® (CD ROM), Tinteiros (550 páginas CMYK segundo ISO/IEC 24711) |
---|
Tamanhos | Standard Tray: Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin) 64-220g/m2. Manual Feed Slot: Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin) 64-220g/m2. Auto Duplex: Plain 64-120g/m2. |
---|---|
Tipos e gramagens | Bandeja normal: Normal, Jato de tinta, Glossy; 64-220g/m2.Ranhura alimentação manual: Normal, Jato de tinta, Glossy; 64-220g/m2. Auto Duplex: Normal; 64-120g/m2. |
Rede sem fios | 802.11b/g/n |
---|---|
Wi-Fi Direct™ | Sim |
Segurança da rede sem fios | SSID (32 caracteres), WEP 64/128, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) |
Suporte de configuração sem fios | Sim |
Software incluído – Mac | Brother ControlCenter2, NewSoft® OCR |
---|---|
Software incluído – Windows | Brother ControlCenter4, Nuance® Paperport® 12 SE with OCR |
Suportado | Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® 8 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Professional (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions),Windows Server® 2008 R2 & 2012 (64bit(x64) edition), OS X v10.7.5/10.8.x/ 10.9.x |
Alimentação de papel | Bandeja normal de 150 folhas, Ranhura de alimentação manual de 1 folha |
---|---|
Saída de papel | 50 folhas |
Capacidade da bandeja normal | 150 folhas |
Impressão nos 2 lados automática | Sim |
---|---|
Tamanho de gotículas | 1.5 picolitros |
Resolução | Até 6.000 x 1.200 ppp |
Velocidade – modo rápido | 35/27 ppm preto/cores |
Velocidade – comparável a laser | 20 ppm (a preto) e 18 ppm (a cores) |
Velocidade de impressão nos 2 lados a cores, formato A4 | 6 páginas por minuto |
Velocidade de impressão nos 2 lados a P&B, formato A4 | Até 6 páginas por minuto |
Velocidade de impressão normal a cores, formato A4 | 18 páginas por minuto |
Velocidade de impressão normal a P&B, formato A4 | 20 páginas por minuto |
Volume mensal recomendado | 250-1.000 páginas/mês Volume máximo mensal: 13.000 páginas ao mês |
Digitalização para | Email, OCR, Image, File, Card, USB Flash Memory Drive, FTP, Network* *Windows® only |
---|---|
Digitalização frente e verso | Não |
Resolução | A partir do vidro: 1.200 x 2.400 ppp Interpolated: Up to 19,200 x 19,200dpi |
Velocidade | 3,34 segundos (a P&B) / 4,15 segundos (a cores) |
Tipo de digitalizador | CIS |
Suportado | AirPrint, b-guard, Box, BR-Docs (US/UK/GER/FRA only), Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Evernote Business, Facebook, Flickr, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, Managed Print Services, OneDrive, OneNote |
---|
Papel Brother | BP71GA3: Papel fotográfico glossy A3, 20 folhas. BP71GA4: Papel fotográfico glossy A4, 20 folhas. BP71GP: Papel fotográfico glossy 10x15cm, 20/50 folhas. BP60MA3: Papel de injeção de tinta mate A3, 25 folhas. BP60PA3: Papel de injeção de tinta A3, 250 folhas |
---|---|
Cartuchos de tinta de alto rendimento | Preto - LC227XLBKBP: 1.200 páginas A4. Cião - LC225XLCBP: 1.200 páginas A4. Magenta - LC225XLMBP: 1.200 páginas A4. Amarelo - LC225XLYBP: 1.200 páginas A4. Pack 4 tinteiros CMYK - LC227XLVALBP (1.200 páginas A4 cada cor) Duração estimada segundo ISO/IEC 24711 |
Cartuchos de tinta de rendimento normal | Preto - LC223BKBP: 550 páginas A4. Cião - LC223CBP: 550 páginas A4. Magenta - LC223MBP: 550 páginas A4. Amarelo - LC223YBP: 550 páginas A4. Pack 4 tinteiros CMYK - LC223XLVALBP (550 páginas A4 cada cor) Duração estimada segundo ISO/IEC 24711 |
Impressão a partir de | PictBridge, USB Flash Memory Drive, Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital, High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile |
---|
Garantia | 2 anos de garantia standard mais 1 ano de garantia comercial adicional Brother, sempre que registe o seu equipamento, de impressão ou digitalização, na nossa página em www.brother.pt , nos termos e condições ali especificados, num prazo máximo de 45 dias a partir da data da fatura de compra. |
---|
Impressão a partir de | Permite descarregar ficheiros (para imprimir ou guardar numa USB/cartão de memória) desde Box, DropBox, Google Drive™ & OneDrive® |
---|---|
Digitalização para | Permite subir ficheiros (digitalizados ou guardados numa USB/cartão de memória) a Box, DropBox, Evernote®, Facebook, Flickr®, Google Drive™, OneNote & OneDrive® |
Transfira e instale os drivers e software mais recentes para o seu equipamento Brother
Ver TransferênciasTransfira os manuais e guias de utilizador mais recentes para o seu equipamento Brother
Ver manuais