Visor | LCD |
---|---|
Tamanho do visor | 1-line LCD display |
Tamanho máximo de papel | A4 |
Creative Center | Sim |
---|---|
Note Scan | Sim |
Interface local | Hi Speed USB 2.0 |
---|---|
Interface de rede sem fios | 802.11b/g/n |
Suportado | iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud PrintTM, |
---|
Resolução | Up to 1,200dpi (colour & mono) |
---|---|
Velocidade | Up to 6ipm mono & 6ipm colour |
Com caixa de embalagem | 478(W) x 244(D) x 456(H) mm |
---|---|
Com caixa de embalagem | 10.6 kg |
Sem caixa de embalagem | 410(W) x 374(D) x 180(H) mm |
Peso | 9 kg |
Pressão sonora | (Operating) 50dBA (Average) |
---|---|
Acreditação ecológica – Blue Angel | Sim |
Sim | |
Acreditação ecológica – Nordic Swan | Sim |
Consumo de energia | Operating: 16W, Ready Mode: 3.5W, Sleep Mode: 0.7W, Off: 0.2W |
Conteúdo | Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Ink Cartridges, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Tipos e gramagens | Standard Tray: Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Transparency 64-220g/m2. Photo Tray: Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin) 64-220g/m2. Auto Duplex: Plain 64-105g/m2. ADF Plain 64-90g/m2. |
---|---|
Tamanhos | A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo Indexcard, Photo-L, Photo-2L, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch |
Rede sem fios | 802.11b/g/n |
---|---|
Segurança da rede sem fios | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) |
Software incluído – Mac | Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager 9 |
---|---|
Software incluído – Windows | Brother ControlCentre4, ScanSoft® Paperport® 12 SE with OCR, |
Suportado | Windows® 8 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Professional (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Server® 2008 R2 & 2012 (64bit(x64) edition), Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x |
Alimentação de papel | 100 sheet standard paper tray 20 sheet photo paper tray, 20 sheet automatic document feeder (ADF) |
---|---|
Saída de papel | 50 sheets |
Resolução | Up to 6,000 x 1,200 dpi (Vertical x Horizontal) |
---|---|
Velocidade – modo rápido | Up to 33ppm mono & 27ppm colour |
Velocidade – comparável a laser | Up to 12ipm mono & 10ipm colour |
Impressão nos 2 lados automática | Sim |
Tamanho de gotículas | 15 picolitros |
Resolução | Optical: Up to 2,400dpi Interpolated: Up to 19,200dpi |
---|---|
Digitalização frente e verso | Não |
Digitalização para | Imagem, e-mail, ficheiro, cartão de memória, USB, OCR e serviços web |
Tipo de digitalizador | CIS |
Suportado | AirPrint, Box, Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Evernote Business, Facebook, Flickr, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, OneDrive, OneNote, Picassa |
---|
Papel Brother | BP71GLA: A4 glossy photo paper 20 sheets, BP71GLP: 4x6 glossy photo paper 20/50 sheets,BP60PA: A4 inkjet paper 250 |
---|---|
Cartuchos de tinta de alto rendimento | Black /Cyan/Magenta/Yellow: LC123-BK/C/M/Y - Approx 600 A4 pages. Cartridge yield is declared in accordance with ISO/IEC 24711 |
Cartuchos de tinta de rendimento normal | Black /Cyan / Magenta / Yellow: LC121-BK/C/M/Y - Approx 300 A4 pages. Cartridge yield is declared in accordance with ISO/IEC 24711 |
Impressão a partir de | PictBridge, USB Flash Memory Drive, Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital, High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile |
---|
Garantia | Two Year Back to Base Warranty |
---|
Transfira e instale os drivers e software mais recentes para o seu equipamento Brother
Ver TransferênciasTransfira os manuais e guias de utilizador mais recentes para o seu equipamento Brother
Ver manuais