Functions | Impressão, Cópia e digitalização |
---|---|
Tamanho do visor | 6.8cm colour touchscreen |
Tamanho máximo de papel | A4 |
Memória | 128MB |
Creative Center | Sim |
---|---|
Note Scan | Sim |
Office Doc Creator | Sim |
Interface local | Hi-Speed USB 2.0, Wireless 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct |
---|
Suportado | AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin for Android, Mopria, Wi-Fi Direct. |
---|
Cópia frente e verso | Não |
---|---|
Resolução | Up to 1200 x 1200dpi (colour and mono) |
Velocidade | Up to 6ipm Mono and Colour |
Resolução (a cores) | Até 1200 x 2400 ppp |
Resolução (a P&B) | Até 1200 x 2400 ppp |
Com caixa de embalagem | 457(H) x 497(W) x 249(D)mm |
---|---|
Com caixa de embalagem | 10.4 kg |
Sem caixa de embalagem | 420(W) x 341(D) x 172(H)mm |
Peso | 8.4 kg |
Acreditação ecológica – Blue Angel | Sim |
---|---|
Energy Star environmental accreditation | Sim |
Acreditação ecológica – Nordic Swan | Sim |
Consumo de energia | Operating Mode: 19W Ready Mode:3.5W Sleep Mode:1.3W Networked Standby:1.8W Off:0.2W |
Pressão sonora | 50dB (A) (Maximum) |
Conteúdo | Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Ink cartridges, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Tipos e gramagens | Standard Tray: 64-220g/m2. Photo Tray: 64-220g/m2. Manual Feed Slot: 64-300g/m2. |
---|---|
Tamanhos | Standard Tray: A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(10x15cm), Indexcard, Photo-2L, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch. Photo Tray: Photo(10x15cm), Photo-L. Manual Feed Slot: A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo(10x15cm), Indexcard, Photo-L, Photo-2L, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch - Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Recycled. |
Wi-Fi Direct™ | Sim |
---|---|
Rede sem fios | 802.11b/g/n (Infrastructure Mode/Adhoc Mode) |
Segurança da rede sem fios | WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) |
Suporte de configuração sem fios | Sim |
Software incluído – Mac | Brother ControlCenter2, NewSoft® Presto!® PageManager9 |
---|---|
Software incluído – Windows | Brother ControlCentre4, Nuance® Paperport® 14 SE with OCR |
Suportado | Windows® 8 / 8.1 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Professional (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Server® 2008 R2 & 2012 (64bit(x64) edition), Mac OS X v10.7.5 / 10.8.x / 10.9.x / 10.10.x |
Alimentação de papel | 100 sheet standard tray, 20 sheet photo tray, 20 sheet ADF |
---|---|
Saída de papel | 50 sheets |
Resolução | Up to 6,000 x 1,200 dpi (Vertical x Horizontal) |
---|---|
Velocidade – modo rápido | Up to 35ppm mono & 27ppm colour |
Velocidade – comparável a laser | Up to 12 ipm mono & 10 ipm colour |
Impressão nos 2 lados automática | Sim |
Tamanho de gotículas | 15 picolitros |
Resolução | Optical: From Flatbed Up to 1,200 x 2,400 dpi. From ADF 1,200 x 600dpi Interpolated: Up to 19,200 x 19,200dpi |
---|---|
Digitalização para | E-mail, Image , OCR, File, Card, USB Flash Memory Drive & Web services |
Velocidade | From 3.35 seconds Mono / 4.12 seconds Colour (A4 size. 100 x100dpi) |
Papel Brother | BP71GLA: A4 glossy photo paper, 20 sheets, BP71GLP: 10x15 cm glossy photo paper, 20 / 50 sheets, BP60MA: A4 Matte inkjet paper, 25 sheets, BP60PA: A4 inkjet paper, 250 sheets |
---|---|
Cartuchos de tinta de muito alto rendimento | Black / Cyan / Magenta / Yellow: LC22U BK - Approx 2400* A4 pages /C/M/Y - Approx 1200* A4 pages |
Impressão a partir de | PictBridge, USB Flash Memory Drive, Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital, High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile |
---|
Garantia | 12 months |
---|
Transfira e instale os drivers e software mais recentes para o seu equipamento Brother
Ver TransferênciasTransfira os manuais e guias de utilizador mais recentes para o seu equipamento Brother
Ver manuais