Tamanho do visor | 8.3cm colour touchscreen LCD |
---|---|
Tamanho máximo de papel | A4 |
Memória | 64MB |
Interface USB | Hi Speed USB 2.0 |
---|---|
Wi-Fi Direct | 100 Base-TX |
Interface de rede sem fios | LAN IEEE802.11B/G/N |
Resolução | Up to 1,200 x 1,200dpi (mono & colour) |
---|---|
Velocidade | Up to 23ppm mono & 20ppm colour |
Com caixa de embalagem | 465(W) x 255(D) x460(H) mm – 12.1Kg |
---|---|
Sem caixa de embalagem | 405(W) x 378(D) x180(H) mm – 9.3Kg |
Acreditação ecológica – Blue Angel | Sim |
---|---|
Sim | |
Consumo de energia | Sleep mode 2.5 Watts Standby 6.5 Watts Operating (Peak) 24 Watts Off mode 0.15 Watts |
PC Fax | Send and receive |
---|---|
Fax modem | 336 kbps |
Conteúdo | Fax line cord, Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Supplies, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Tipos e gramagens | A4, LTR, LGL, EXE, A5, A6, Photo 4 x 6”, Index Card, Postcard, Envelope plus additional sizes, Plain, Inkjet, Glossy, Transparency |
---|
Software incluído – Mac | Brother ControlCenter4, ScanSoft® Paperport® 12 SE with OCR |
---|---|
Software incluído – Windows | Brother ControlCenter2, NewSoft® Presto!® PageManager9 |
Suportado | Windows 7® / Windows Vista® / Windows® XP Professional (32 & 64 bit editions) / XP Home Edition / **Windows Server® 2003 / 2003 R2(32&64 Bit Editions) / **Windows Server® 2008/ 2008 R2 / Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x. |
Alimentação de papel | 100 sheet paper tray 20 sheet photo paper tray, Automatic Document Feeder up to 20 sheets |
---|---|
Saída de papel | 50 sheets |
Resolução | Up to 6,000 x 1,200dpi (Vertical x Horizontal) |
---|---|
Velocidade – comparável a laser | 12 Ipm Mono 10 Ipm Colour |
Impressão nos 2 lados automática | Sim |
Impressão em CD-DVD | Sim Impressão em CD/DVD |
Tamanho de gotículas | 15 picolitros |
Resolução | Optical: From Flatbed Up to 2,400 x 2,400 dpi. From ADF 2400x1200 dpi Interpolated: Up to 19,200 x 19,200dpi |
---|---|
Digitalização para | E-mail, OCR, Image, File, Card or a USB Flash , Memory Drive |
Velocidade | From 3.37 seconds Mono & from 3.37 seconds Colour (A4 size, 100 x 100dpi) |
Papel Brother | BP71GLA: A4 glossy photo paper 20 sheets, BP71GA3: A3 glossy photo paper 20 sheets,BP71GLP: 4x6 glossy photo paper 20/50 sheets, BP60MA: A4 Matte Inkjet paper 25 sheets BP60PA: A4 Inkjet paper 250 sheets |
---|---|
Cartuchos de tinta de alto rendimento | Black / Cyan / Magenta / Yellow: LC1240 B/C/M/Y - Approx 600 A4 pages |
Cartuchos de tinta de rendimento normal | Black / Cyan / Magenta / Yellow: LC1220 B/C/M/Y - Approx 300 A4 pages |
Impressão a partir de | PictBridge, USB Flash Memory Drive, Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital, High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile |
---|
Garantia | 12 months |
---|
Transfira e instale os drivers e software mais recentes para o seu equipamento Brother
Ver TransferênciasTransfira os manuais e guias de utilizador mais recentes para o seu equipamento Brother
Ver manuais