Tamanho máximo de papel | A4 |
---|---|
Memória | 128MB |
Tipo de impressora | A cores |
Functions | Impressão, Cópia e digitalização, Fax |
Visor | Visor tátil a cores |
Tamanho do visor | LCD tátil a cores de 6,8 cm |
Tecnologia | Jato de tinta |
Note Scan | Sim |
---|---|
Office Doc Creator | Sim |
NFC | Yes |
---|---|
Wi-Fi Direct | Yes |
Conetividade | Rede cablada, WiFi |
Interface local | USB 2.0 Hi Speed |
Interface de rede com fios | Ethernet 10/100 Base-TX |
Interface de rede sem fios | WiFi 802.11 b/g/n |
Suportado | AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Wi-Fi Direct, NFC |
---|
Resolução | Up to 1,200 x 1,200dpi (colour & mono) |
---|---|
Velocidade | 6ipm mono and colour from ADF |
Cópia frente e verso | Não |
Velocidade de cópia a cores, formato A4 | 6 cópias por minuto |
Ampliação/redução | 25% - 400% em incrementos de 1% |
Velocidade de cópia a P&B, formato A4 | 6 cópias por minuto |
N em 1 | Sim |
Resolução (a P&B) | Até 1200 x 1200 ppp |
Com caixa de embalagem | 11.2 kg |
---|---|
Peso | 9.5 kg |
Com caixa de embalagem | 478(L) x244(P) x 456(A) mm |
Sem caixa de embalagem | 410(L) x 374(P) x 180(A) mm |
Em funcionamento | 18 watts |
---|---|
Modo Preparada | 4 watts |
Modo Hibernação | 1.3 watts |
Desligado | 0.2 watts |
Pressão sonora | 50 dB(A) |
Acreditação ecológica – Blue Angel | Sim |
---|---|
Energy Star environmental accreditation | Sim |
Consumo de energia | Operating - 18W Ready - 4 W Sleep - 1.3W Off - 0.2 W |
Pressão sonora | (Operating) 50dBA (Average) |
Acreditação ecológica – Nordic Swan | Sim |
PC Fax | Send and receive |
---|---|
Fax modem | 14.4 kbps |
Conteúdo | Fax line cord, Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Ink Cartridges, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Tipos e gramagens | A4, LTR, EXE, A5, A6, Photo Indexcard, Photo-L, Photo-2L, C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch |
---|---|
Tamanhos | Standard Tray: Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Transparency 64-220g/m2. Photo Tray: Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin) 64-220g/m2. Auto Duplex: Plain 64-105g/m2. ADF Plain 64-90g/m2. |
Rede com fios | Ethernet 10/100BASE-TX |
---|---|
Segurança da rede com fios | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS(SMTP, POP, IMAP4) |
Rede sem fios | Wireless 802.11b/g/n |
Segurança da rede sem fios | SSID (32 carateres), WEP 64/128, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) |
Suporte de configuração sem fios | Sim |
Software incluído – Mac | Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager 9 |
---|---|
Software incluído – Windows | Brother ControlCentre4, ScanSoft® Paperport® 12 SE with OCR, |
Suportado | Windows® 8 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Professional (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Server® 2008 R2 & 2012 (64bit(x64) edition), Mac OS X v10.6.8, 10.7.x, 10.8.x |
Saída de papel | 50 sheets |
---|---|
Alimentação de papel | Bandeja normal de papel para 100 folhas Bandeja de papel fotográfico para 20 folhas Alimentador automático de documentos (ADF) para 20 folhas |
Resolução | Up to 6,000 x 1,200 (Vertical x Horizontal) |
---|---|
Velocidade – comparável a laser | 12ipm mono & 10ipm colour |
Impressão nos 2 lados automática | Sim |
Velocidade – modo rápido | 33/27 ppm preto/cores |
Velocidade de impressão nos 2 lados a cores, formato A4 | 3 páginas por minuto |
Velocidade de impressão nos 2 lados a P&B, formato A4 | Até 3 páginas por minuto |
Velocidade de impressão normal a cores, formato A4 | 10 páginas por minuto |
Velocidade de impressão normal a P&B, formato A4 | 12 páginas por minuto |
Tamanho de gotículas | 1.5 picolitros |
Volume mensal recomendado | 50-1.000 páginas/mês Volume máximo: 2.500 páginas por mês |
Resolução | Optical: Up to 1,200 x 2,400dpi Interpolated: Up to 19,200dpi |
---|---|
Digitalização frente e verso | Não |
Digitalização para | Imagem, e-mail, ficheiro, cartão de memória, USB, OCR e serviços web |
Velocidade | 3,37 segundos/preto e 4,27 segundos/cores (A4, 100x100ppp) |
Tipo de digitalizador | CIS |
Suportado | AirPrint, Google Cloud Print, iPrint&Scan, Cortado Cloud Print, Box, Dropbox, Evernote, Evernote Business, Google Drive, OneDrive, OneNote |
---|
Papel Brother | BP71GA4: Papel fotográfico glossy A4, 20 folhasBP71GP: Papel fotográfico glossy 10x15cm, 20/50 folhas |
---|---|
Cartuchos de tinta de alto rendimento | Preto - LC123BKBP: 600 páginas A4 Cião - LC123CBP: 600 páginas A4 Magenta - LC123MBP: 600 páginas A4 Amarelo - LC123YBP: 600 páginas A4 Pack 4 tinteiros CMYK - LC123VALBP (600 páginas A4 CMYK) Duração estimada segundo ISO/IEC 24711 |
Cartuchos de tinta de rendimento normal | Preto - LC121BKBP: 300 páginas A4 Cião - LC121CBP: 300 páginas A4 Magenta - LC121MBP: 300 páginas A4 Amarelo - LC121YBP: 300 páginas A4 Pack 4 tinteiros CMYK - LC121XLVALBP (300 páginas A4 cada cor) Duração estimada segundo ISO/IEC 24711 |
Impressão a partir de | PictBridge, USB Flash Memory Drive, Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital, High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile |
---|
Garantia | 2 anos de garantia standard mais 1 ano de garantia comercial adicional Brother, sempre que registe o seu equipamento, de impressão ou digitalização, na nossa página em www.brother.pt , nos termos e condições ali especificados, num prazo máximo de 45 dias a partir da data da fatura de compra. |
---|
Transfira e instale os drivers e software mais recentes para o seu equipamento Brother
Ver TransferênciasTransfira os manuais e guias de utilizador mais recentes para o seu equipamento Brother
Ver manuais