Tamanho máximo de papel | A3 |
---|---|
Memória | 64MB |
Tipo de impressora | A cores |
Functions | Cópia e digitalização, Fax |
Visor | LCD |
Tamanho do visor | LCD a cores de 4,9 cm |
Tecnologia | Jato de tinta |
Interface USB | USB 2.0 Hi Speed |
---|---|
Interface de rede com fios | Ethernet 10/100 Base-TX |
Interface de rede sem fios | WiFi 802.11 b/g/n |
Suportado | iPrint&Scan app, AirPrint, Google Cloud PrintTM, |
---|
Resolução | Up to 1,200dpi (colour and mono) |
---|---|
Velocidade | Up to 6ipm mono & 6ipm colour |
Cópia frente e verso | Não |
Velocidade de cópia a cores, formato A4 | 2.5 cópias por minuto |
Ampliação/redução | 25% - 400% em incrementos de 1% |
Velocidade de cópia a P&B, formato A4 | 2.5 cópias por minuto |
N em 1 | Sim |
Resolução (a cores) | Até 1200 x 1200 ppp |
Resolução (a P&B) | Até 1200 x 1200 ppp |
Com caixa de embalagem | 18.7 kg |
---|---|
Peso | 13.6 kg |
Com caixa de embalagem | 625(L) x565(P) x 370(A) mm |
Sem caixa de embalagem | 514(L) x 461(P) x 260(A) mm |
Em funcionamento | 26 watts |
---|---|
Modo Preparada | 6 watts |
Modo Hibernação | 2.5 watts |
Desligado | 0.2 watts |
Pressão sonora | 50 dB(A) |
Pressão sonora | 50dB (A) (Maximum) |
---|---|
Acreditação ecológica – Blue Angel | Sim |
Energy Star environmental accreditation | Sim |
Consumo de energia | Operating - 21W, Ready - 6W, Sleep - 3.5W, Off - 0.8W |
Fax pela Internet | Yes (Download from http://support.brother.com) |
---|---|
Fax modem | 33.6 kbps |
PC Fax | Receção de faxes no PC – apenas a preto (Receção só para Windows®) |
Conteúdo | Fax line cord, Power supply cord, Product safety guide, Software disc, Supplies, User guide, Warranty card, Quick setup guide |
---|
Tipos e tamanhos | Standard Tray: Plain, Inkjet, Glossy(cast/resin), Transparency,A3, A4, LGR, LTR, LGL, EXE, JISB4, JISB5, A5, A6, Photo(10x15cm), Indexcard, Photo-L, Photo-2L, Post Card 1, Post Card2 (Double), C5 Envelope, Com-10, DL Envelope, Monarch, Auto Duplex: A3/LGR/LGL/A4/LTR/EXE/A5/A6/B4(JIS)/B5(JIS) |
---|---|
Pesos | Standard Tray: P 64-220g/m2. Auto Duplex: Plain 64-105g/m2. ADF: Plain 64-90g/m2. |
Rede com fios | Ethernet 10/100BASE-TX |
---|---|
Segurança da rede com fios | APOP, SMTP-AUTH |
Rede sem fios | 802.11b/g/n |
Segurança da rede sem fios | SSID (32 carateres), WEP 64/128, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) |
Suporte de configuração sem fios | Sim |
Software incluído – Mac | Brother ControlCentre2, NewSoft® Presto!® PageManager7 |
---|---|
Software incluído – Windows | Brother ControlCentre4, ScanSoft® Paperport® 12 SE with OCR |
Suportado | Windows® 8 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® 7 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Vista® (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Professional (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows® XP Home, Windows Server® 2003 & 2008 (32bit(x86) & 64bit(x64) editions), Windows Server® 2008 R2 (64bit(x64) edition), Mac OS X 10.4.11, 10.5.x, 10.6.x |
Alimentação de papel | 250 sheet standard paper tray 35 sheet automatic document feeder (ADF) |
---|---|
Saída de papel | 50 sheets |
Resolução | Up to 6,000 x 1,200dpi (Vertical x Horizontal) |
---|---|
Velocidade – comparável a laser | Up to 12 ipm mono & 10 ipm colour |
Impressão nos 2 lados automática | Sim |
Velocidade – modo rápido | 35/27 ppm preto/cores |
Velocidade de impressão nos 2 lados a cores, formato A4 | 3 páginas por minuto |
Velocidade de impressão nos 2 lados a P&B, formato A4 | Até 3 páginas por minuto |
Velocidade de impressão normal a cores, formato A4 | 10 páginas por minuto |
Velocidade de impressão normal a P&B, formato A4 | 12 páginas por minuto |
Tamanho de gotículas | 1.5 picolitros |
Resolução | Optical: Up to 2,400dpi Interpolated: Up to 19,200dpi |
---|---|
Digitalização para | Email, OCR, Image, File, Card, USB Flash Memory Drive, FTP, Network*, Email Server**, Web Services *Windows® only, **Optional free download available from http://support.brother.com |
Velocidade | From 3.37 seconds Mono & Colour at 100dpi |
Digitalização frente e verso | Não |
Tipo de digitalizador | CIS |
Suportado | AirPrint, b-guard, Box, Cortado Cloud Print, Dropbox, Evernote, Evernote Business, Facebook, Flickr, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, Managed Print Services, OneDrive, OneNote, Picassa |
---|
Papel Brother | BP71GA3: Papel fotográfico glossy A3, 20 folhasBP71GA4: Papel fotográfico glossy A4, 20 folhasBP71GP: Papel fotográfico glossy 10x15cm, 20/50 folhasBP60MA3: Papel de injeção de tinta mate A3, 25 folhasBP60PA3: Papel de injeção de tinta A3, 250 folhas |
---|---|
Cartuchos de tinta de alto rendimento | Preto - LC1280XLBKBP: 2.400 páginas A4Cião - LC1280XLCBP: 1.200 páginas A4Magenta - LC1280XLMBP: 1.200 páginas A4Amarelo - LC1280XLYBP: 1.200 páginas A4Pack 4 tinteiros CMYK - LC1280XLVALBP (2.400 páginas A4 BK/ 1.200 páginas A4 CMY)Duração estimada segundo ISO/IEC 24711 |
Cartuchos de tinta de rendimento normal | Preto - LC1240BKBP: 600 páginas A4Cião - LC1240CBP: 600 páginas A4Magenta - LC1240MBP: 600 páginas A4Amarelo - LC1240YBP: 600 páginas A4Pack 4 tinteiros CMYK - LC1240XLVALBP (600 páginas A4 cada cor)Duração estimada segundo ISO/IEC 24711 |
Impressão a partir de | PictBridge, USB Flash Memory Drive, Memory Stick Duo/Pro Duo/Micro, Secure Digital (SD), Secure Digital, High Capacity (SDHC), Secure Digital Extended Capacity (SDXC), Multimedia Card, Multimedia Card Plus, Multimedia Card Mobile |
---|
Garantia | 2 anos de garantia standard mais 1 ano de garantia comercial adicional Brother, sempre que registe o seu equipamento, de impressão ou digitalização, na nossa página em www.brother.pt , nos termos e condições ali especificados, num prazo máximo de 45 dias a partir da data da fatura de compra. |
---|
Transfira e instale os drivers e software mais recentes para o seu equipamento Brother
Ver TransferênciasTransfira os manuais e guias de utilizador mais recentes para o seu equipamento Brother
Ver manuais